MdEIiA英国留学申请院校名单
2026-03-10
点击“MdEIiA”关注公众号了解更多教育资讯


爱丁堡大学 | ||
布里斯托大学 | ||
华威大学 | ||
伯明翰大学 | ||
格拉斯哥大学 | ||
利兹大学 | ||
南安普顿大学 | ||
谢菲尔德大学 | ||
杜伦大学 | ||
诺丁汉大学 | ||
伦敦玛丽女王大学 | ||
巴斯大学 | ||
利物浦大学 | ||
埃克塞特大学 | ||
兰卡斯特大学 | ||
约克大学 | ||
雷丁大学 | ||
英国女王大学 | ||
拉夫堡大学 | ||
萨里大学 | ||
萨塞克斯大学 | ||
莱斯特大学 | ||
东安格利亚大学 | ||
布鲁内尔大学 | ||
邓迪大学 | ||
埃塞克斯大学 | ||
德蒙福特大学 | ||
林肯大学 | ||
创意艺术大学 | ||
克兰菲尔德大学 | ||
伦敦大学学院 | ||
曼彻斯特大学 | ||
伦敦大学国王学院 | ||
圣安德鲁斯大学 | ||
组卡斯尔大学 | ||
卡迪夫大学 | ||
阿伯丁大学 | ||
赫瑞瓦特大学 | ||
思克莱德大学 | ||
斯旺西大学 | ||
伦敦大学城市圣乔治大学 | ||
肯特大学 | ||
伦敦大学伯贝克学院 | ||
牛津布鲁克斯大学 | ||
阿斯顿大学 | ||
斯特灵大学 | ||
班戈大学 | ||
皇家霍洛威学院 | ||
哈德斯菲尔德大学 | ||
伦敦大学亚非学院 | ||
赫尔大学 | ||
考文垂大学 | ||
布拉德福德大学 | ||
本校诺森比亚大学 | ||
诺森比亚大学伦敦校区 | ||
诺丁汉特伦特大学 | ||
奥斯特大学 | ||
普利茅斯大学 | ||
朴茨茅斯大学 | ||
Pathway College/LPC) 朴茨茅斯大学(忙鼓预科) | ||
金史密斯学院 | ||
西英格兰大学 | ||
亚伯大学 | ||
格林威治大学 | ||
密德萨斯大学 | ||
威所敏斯特大学 | ||
伯恩茅斯大学 | ||
基尔大学 | ||
爱丁堡龙比亚大学 | ||
布莱顿大学 | ||
提赛德大学 | ||
利物浦约翰摩尔斯大学 | ||
赫特福德大学 | ||
伦敦南岸大学 | ||
索尔福德大学 | ||
伯明翰城市大学 | ||
胡佛汉普顿大学 | ||
中央兰开夏大学 | ||
伦敦城市大学 | ||
谢菲尔德哈雷姆大学 | ||
北安普顿大学 | ||
利兹贝克特大学 | ||
坎特伯雷大学 | ||
格拉斯哥艺术学院 | ||
利兹艺术设计学院 | ||
伯恩茅斯艺术大学 | ||
伦敦艺术大学 | ||
诺维奇艺术大学 | ||
罗汉普顿大学 | ||
奇彻斯特大学 | ||
法尔茅斯大学 | ||
桑德兰大学 | ||
巴斯斯巴大学 | ||
切斯特大学 | ||
约克圣约翰大学 | ||
伯明翰大学学院 | ||
玛格丽特女王大学 | ||
特威克南圣玛丽大学 | ||
白金汉大学 | ||
伍斯特大学 | ||
温彻斯特大学 | ||
卡迪夫城市大学 | ||
西伦敦大学 | ||
南威尔士大学 | ||
安格利亚鲁斯金大学 | ||
哥比亚大学 | ||
波尔顿大学 | ||
贝特福德大学 | ||
马兰戈尼学院 | ||
网伯泰大学 | ||
英博夏尔大学 | ||
法学大学 | ||
英国利兹语言学校 | ||
利兹音乐学院 | ||
利兹大学中心 | ||
东伦教大学(UEL) | ||
UA92一兰卡斯特大学 | ||
威尔士三一圣大卫大学 |
END


更多资讯
-
韩国签证延期提交材料
【签证延期】在申请韩国语学院时需要提交以下材料:1.延期申请表格;2.过期学生签证(原件);3.原护照及复印件;4.新护照及复印件;5.学校出示的在读证明;6.所在地区警察局出示的无犯罪记录证明(仅限中国留学生)。以上材料都需要按照韩国驻外领事馆的要求准备,并尽可能准确地填写申请表格。【手续流程】在准备好申请材料后,留学生需要按照以下流程进行签证延期:1.登录韩国签证延期网站(http://www
留学资讯 2025-05-08 -
EMGS权威数据与分析
EMGS(马来西亚全球教育服务中心)重磅发布了2025年第一季度收到的新学生申请数据。下面我们来深入分析一下学生的学习领域、学习机构、学习水平以及生源地等方面的分布情况,揭示马来西亚教育的新趋势。一、学生生源地分布从学生的生源地来看,2025年第一季度申请数据呈现出以下特点:-亚洲地区:申请量高达6290份,占据了绝大部分份额,这与马来西亚的地理位置、文化背景以及教育体系在亚洲地区的影响力密切相关
留学资讯 2025-06-05 -
马来西亚EMGS发布第一季度数据
一、学生生源地分布从学生的生源地来看,2025年第一季度申请数据呈现出以下特点:-亚洲地区:申请量高达6290份,占据了绝大部分份额,这与马来西亚的地理位置、文化背景以及教育体系在亚洲地区的影响力密切相关。亚洲国家的学生对马来西亚的教育质量和文化氛围较为认可,同时,马来西亚与亚洲各国在教育交流合作方面也较为频繁,吸引了大量亚洲学生前来留学。-非洲地区:申请量为2087份,显示出非洲学生对马来西亚教
留学资讯 2025-05-23