马来西亚理科大学专业设置及学费


中文对照表混合型项目专业名称学费(美金) | |
工商管理博士 | 15,997.50 |
神经科学博士 | 17,775.00 |
公共卫生博士(环境和职业卫生) | 17,662.50 |
公共卫生博士(流行病学) | 17,662.50 |
公共卫生博士(家庭卫生) | 17,662.50 |
公共卫生博士(卫生系统管理) | 17,662.50 |
牙科公共卫生博士 | 16,877.50 |
文学硕士(传媒) | 3,900.00 |
文学硕士(教育)- 课程研究 | 3,900.00 |
文学硕士(教育)- 幼儿研究 | 3,900.00 |
文学硕士(教育)- 教育管理与行政 | 3,900.00 |
文学硕士(教育)- 教育心理学 | 3,900.00 |
文学硕士(教育)- 教育技术与多媒体 | 3,900.00 |
文学硕士(教育)- 英语语言教育/对外英语教学(TESOL) | 3,900.00 |
文学硕士(教育)- 马来语教育 | 3,900.00 |
文学硕士(教育)- 数学教育 | 3,900.00 |
文学硕士(教育)- 心理与教育测量 | 3,900.00 |
文学硕士(教育)- 科学教育 | 3,900.00 |
文学硕士(教育)- 特殊教育学 | 3,900.00 |
文学硕士(圣训)* | 3,850.00 |
文学硕士(语言学及英语语言研究) | 3,900.00 |
文学硕士(文学)* | 3,900.00 |
文学硕士(东南亚历史)* | 3,900.00 |
理学硕士(应用地理学) | 4,000.00 |
理学硕士(生物医学) | 4,000.00 |
理学硕士(建筑工程学) | 4,000.00 |
理学硕士(化学仪表应用) | 4,000.00 |
理学硕士(临床解刨学) | 6,150.00 |
理学硕士(计算机科学) | 4,000.00 |
理学硕士(电子系统设计工程) | 6,500.00 |
理学硕士(嵌入式系统工程) | 6,500.00 |
理学硕士(环境工程学) | 4,000.00 |
理学硕士(消防安全工程学) | 6,400.00 |
理学硕士(法医科学) | 4,000.00 |
理学硕士(卫生病理学) | 5,100.00 |
理学硕士(材料工程学) | 4,000.00 |
理学硕士(数学) | 4,000.00 |
理学硕士(医学教育) | 4,000.00 |
理学硕士(医学研究) | 5,100.00 |
理学硕士(医疗统计) | 4,000.00 |
理学硕士(微电子工程) | 6,500.00 |
理学硕士(分子医学) | 11,625.00 |
理学硕士(纳米光电子学) | 4,480.00 |
理学硕士(辐射科学) | 3,300.00 |
理学硕士(固体物理学)- 双学位(Dual) | 4,000.00 |
理学硕士(统计学) | 4,000.00 |
理学硕士(结构工程学) | 4,000.00 |
理学硕士(城市和社区可持续发展) | 3,900.00 |
理学硕士(旅游发展) | 4,290.00 |
理学硕士(输血科学) | 5,100.00 |
社会科学硕士 - 伊斯兰发展管理 | 3,900.00 |
社会工作学硕士 | 4,235.00 |
授课型项目专业名称学费(美金) | |
教育学博士(课程与教育) | 11,940 |
教育学博士(教育科技及多媒体) | 11,940 |
教育学博士(科学教育) | 11,940 |
教育学博士(对外英语教学TESOL) | 11,940 |
心理学博士(临床神经心理学)- 双学位(Joint) | 63,000 |
心理学博士(临床心理学)- 双学位(Joint) | 63,000 |
咨询硕士 | 4,372.50 |
建筑学硕士 | 5,280 |
文学硕士(专业翻译) | 4,650 |
工商管理硕士 | 9,600 |
工商管理硕士 - 双学位(Double) | - |
工商管理硕士 - 双学位(Dual) | - |
工商管理硕士(在线教育) | 11,940 |
工商管理硕士(在线教育)- 双学位(Dual) | - |
认知神经科学硕士 | 12,650 |
传播硕士(整合营销传播学) | 5,751.25 |
牙科公共卫生硕士 | 3,300 |
经济管理学硕士 | 3,630 |
信息学硕士 | 4,000 |
教学多媒体硕士 | 3,465 |
园林建筑学硕士 | 3,465 |
药学硕士(临床药学) | 5,450 |
心理学硕士(临床心理学)- 双学位(Joint) | 38,500 |
公共管理硕士 | 3,630 |
公共健康硕士 | 4,000 |
理学硕士(建筑工程学) | 3,630 |
理学硕士(临床运动科学) | 4,000 |
理学硕士(数据科学与分析) | 4,455 |
理学硕士(环境科学) | 4,000 |
理学硕士(医学物理学) | 3,300 |
理学硕士(项目管理学) | 3,630 |
理学硕士(固体物理学) | 3,300 |
理学硕士(数学教学) | 4,300 |
可持续发展实践硕士 | 9,625 |
临床型项目 专业名称学费(美金) | |
医学硕士(麻醉学) | 45,000 |
医学硕士(急诊医学) | 45,000 |
医学硕士(家庭医学) | 45,000 |
医学硕士(内科学) | 45,000 |
医学硕士(核医学) | 45,000 |
医学硕士(妇产科学) | 45,000 |
医学硕士(眼科学) | 45,000 |
医学硕士(骨科) | 45,000 |
医学硕士(耳鼻喉科,头颈外科) | 45,000 |
医学硕士(儿科) | 45,000 |
医学硕士(精神病学科) | 45,000 |
医学硕士(放射学) | 45,000 |
医学硕士(外科) | 45,000 |
医学硕士(输血医学) | 45,000 |
病理学硕士(解刨病理学) | 45,000 |
病理学硕士(化学病理学) | 45,000 |
病理学硕士(临床免疫学) | 45,000 |
病理学硕士(血液学) | 45,000 |
病理学硕士(医学遗传学) | 45,000 |
病理学硕士(医学微生物学) | 45,000 |
外科硕士(神经外科) | 45,000 |
外科硕士(整形外科) | 45,000 |
备注:红色带*标记的为马来语授课 | |
研究型项目 | ||
专业名称 | 学费(美金) | |
全日制/学期 | 非全日制/学期 | |
高级医学与牙科研究所 | 1,575 | 1,425 |
分析生物化学研究中心 | 1,600 | 1,400 |
化学生物学中心 | 1,250 | 1,113 |
药物研究中心 | 1,550 | 1,400 |
全球考古研究中心 | 1,088 | 963 |
全球可持续发展研究中心(文学) | 1,550 | 1,400 |
全球可持续发展研究中心(理学) | 1,325 | 1,188 |
教学技术与多媒体中心 | 1,150 | 1,025 |
伊斯兰发展管理研究中心 | 1,088 | 963 |
海洋及海岸研究中心 | 1,250 | 1,113 |
政策研究和国际研究中心 | 1,088 | 963 |
协同为电子设计卓越中心 | 1,388 | 1,238 |
商学院 | 1,275 | 1,150 |
分子医学研究所 | 1,575 | 1,425 |
纳米光电技术研究所 | 1,550 | 1,400 |
马来西亚药品和营养药品研究所 | 1,550 | 1,400 |
国立高级IPv6中心 | 1,550 | 1,400 |
国立高等教育研究所 | 1,088 | 963 |
国家毒药中心 | 1,550 | 1,400 |
河流工程和城市排水研究中心 | 1,388 | 1,238 |
航空航天工程学院 | 1,388 | 1,238 |
艺术学院 | 1,150 | 1,025 |
生物科学学院 | 1,250 | 1,113 |
化学工程学院 | 1,388 | 1,238 |
化学科学院 | 1,250 | 1,113 |
土木工程学院 | 1,388 | 1,238 |
传媒学院 | 1,150 | 1,025 |
计算机科学学院 | 1,550 | 1,400 |
牙科学院 | 1,575 | 1,425 |
远程教育学院(文科) | 1,088 | 963 |
远程教育学院(理科) | 1,250 | 1,113 |
教育研究学院 | 1,150 | 1,025 |
电气和电子工程学院 | 1,388 | 1,238 |
健康科学学院 | 1,538 | 1,400 |
住房、建筑和规划学院 | 1,325 | 1,188 |
人文学院 | 1,088 | 963 |
工业技术学院 | 1,325 | 1,188 |
语言、文学和翻译学院 | 1,088 | 963 |
管理学院 | 1,275 | 1,150 |
材料与矿产资源工程学院 | 1,388 | 1,238 |
数学科学学院 | 1,250 | 1,113 |
机械工程学院 | 1,388 | 1,238 |
医学科学院 | 1,575 | 1,425 |
药学院 | 1,550 | 1,400 |
物理学院 | 1,250 | 1,113 |
社会科学学院 | 1,088 | 963 |
妇女发展研究中心 | 1,150 | 1,025 |
一次性结清费用 | |
类别 | 国际生(美金) |
注册费(一般项目) | 227.50 |
注册费(公共管理硕士) | 277.50 |
注册费(经济管理硕士) | 277.50 |
注册费(工商管理硕士-在线教育) | 135.00 |
个人担保金 | 1,000.00 |
论文评估费(硕士) | 250.00 |
论文评估费(博士) | 375.00 |
考试费 | 50.00 |
备注:所有费用包括学费以当季正式录取通知缴费标准为准 | |

